| UNISEX SIZE CHART ADULTS | ||||
| SIZE | UK Dress Size | To Fit Bust (inches) | To Fit bust (cm) | |
| XS | 8-10 | 30-34 | 76-86 | |
| S | 12 | 36 | 92 | |
| M | 14 | 38 | 97 | |
| L | 16 | 40 | 102 | |
| XL | 18 | 42 | 107 | |
| XXL | 20 | 44 | 112 | |
| XXXL | 22 | 46 | 117 | |
| XXXL | 24 | 48 | 122 | |
| UNISEX SIZE CHART ADULTS | ||||
| SIZE | UK Dress Size | To Fit Bust (inches) | To Fit bust (cm) | |
| XS | 8-10 | 30-34 | 76-86 | |
| S | 12 | 36 | 92 | |
| M | 14 | 38 | 97 | |
| L | 16 | 40 | 102 | |
| XL | 18 | 42 | 107 | |
| XXL | 20 | 44 | 112 | |
| XXXL | 22 | 46 | 117 | |
| XXXL | 24 | 48 | 122 | |
Please note t-shirt sizes are in Unisex Sizes. Please use size guide to measure bust/chest size to gauge your required size.
| CHILDREN’S SIZES CHART DRESSES | ||||
| YEARS | Chest to fit (inch) | Chest to fit (cm) | Height | |
| 2 | 22-24 | 56-61 | 92-98 | |
| 3-4 | 24-26 | 61-66 | 98-104 | |
| 5-6 | 26-28 | 66-71 | 110-116 | |
| 7-8 | 28-30 | 71-76 | 122-128 | |
| 9-10 | 30-32 | 76-81 | 135-140 | |
| 11-13 | 32-34 | 81-86 |
146-158 |
|
A SIZE GUIDE ON HOW TO MEASURE YOUR BODY



Please find below the guide-lines on accurate body measurements to determine the correct clothing sizes.
All our garments are produced with sufficient allowance for comfortable movement.